當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生物安全柜 > (ESCO)進(jìn)口生物安全柜 > A2型Esco 二級(jí)生物安全柜
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)配兩塊ULPA超高效過(guò)濾器,針對(duì)0.12μm顆粒系可以達(dá)到99.999%截流效率 靜音設(shè)計(jì),超低運(yùn)行噪音至53dBA 高品質(zhì)高風(fēng)量風(fēng)機(jī),自動(dòng)風(fēng)量風(fēng)壓平衡補(bǔ)償 人體工程學(xué)10度傾斜角設(shè)計(jì),增加操作舒適性 舒適型寬體擱手架設(shè)計(jì),降低工作疲勞強(qiáng)度 柜體外部IsocideTM抗菌涂層可抑制細(xì)菌在表面滋生 前進(jìn)氣孔與操作臺(tái)面為整塊鋼板一體成形,無(wú)接縫
詳細(xì)介紹
品牌 | ESCO/益世科 |
---|
AC2-S系列二級(jí)生物安全柜
型號(hào) | AC2-3S1 | AC2-4S1 | AC2-5S1 | AC2-6S1 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1035*732*1400 | 1340*732*1400 | 1645*732*1400 | 1950*732*1400 | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 965*560*670 | 1270*560*670 | 1575*560*670 | 1880*560*670 | |
平均氣流風(fēng)速 | 進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.50米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | |||
沉降氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.30米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱(chēng)值40%時(shí)聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||||
氣體交換體積(風(fēng)速額定值) | 進(jìn)氣氣流
| 270m3/h | 356 m3/h | 441 m3/h | 527 m3/h |
沉降氣流(70%)
| 563 m3/h | 741 m3/h | 919 m3/h | 1096 m3/h | |
排氣氣流(70%) | 270m3/h | 356 m3/h | 441 m3/h | 527 m3/h | |
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 1級(jí)潔凈度 | ||||
沉降和排氣過(guò)濾器 | ULP*超高效過(guò)濾器,內(nèi)置金屬防護(hù)網(wǎng)和金屬框架 | ||||
高效過(guò)濾器截留效率 | 針對(duì)>0.12μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <58dBA | <59dBA | <59dBA | <60dBA | |
光照度強(qiáng)(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | >1040Lux | >1190Lux | >920Lux | >1020Lux | |
主體結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚鍍鋅鋼板,外部為環(huán)氧粉及IsocideTM抗菌混合涂層 | ||||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||||
電源/電壓 | 220-240V/50HZ,單相 | ||||
額定功率/電流 | 286W/1.64A | 306W/1.75A | 322W/1.7A | 556W/3.3A | |
產(chǎn)品凈重 | 180kg | 218 kg | 256kg | 305kg | |
裝運(yùn)重量 | 230kg | 272kg | 320kg | 361kg | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 1130*860*1650 | 1440*860*1650 | 1750*860*1650 | 2100*950*1880 | |
裝運(yùn)體積 | 1.60立方米 | 2.04立方米 | 2.48立方米 | 3.75立方米 |
AC2-E系列二級(jí)生物安全柜
型號(hào) | AC2-2E1 | AC2-3E1 | AC2-4E1 | AC2-5E1 | AC2-6E1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 730*740*1435 | 1035*732*1400 | 1340*732*1400 | 1645*732*1400 | 1950*732*1400 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 660*560*670 | 965*560*670 | 1270*560*670 | 1575*560*670 | 1880*560*670 |
高效過(guò)濾器 截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | ||||
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <59 dBA | <58 dBA | <59 dBA | <59 dBA | <60 dBA |
AC2-D系列二級(jí)生物安全柜
型號(hào) | AC2-4D1 | AC2-6D1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1340*732*1475 | 1950*732*1475 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1270*560*670 | 1880*560*670 |
高效過(guò)濾器 截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <59 .5dBA | <60 dBA |
AC3-B系列三級(jí)生物安全柜
型號(hào) | AC3-4B1 | AC3-5B1 | AC3-6B1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1665*850*2250 | 1970*850*2250 | 2275*850*2250 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1130*560*650 | 1435*560*650 | 1740*560*650 |
手套數(shù)量 | 2個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
傳遞窗尺寸(長(zhǎng)*高)mm | 400×380 | ||
高效過(guò)濾器 截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | ||
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <51dBA | <52dBA | <53dBA |
LA2-A系列生物安全柜
型號(hào) | LA2-3A1 | LA2-4A1 | LA2-5A1 | LA2-6A1 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1115*810*1540 | 1420*815*1540 | 1725*815*1540 | 2030*815*1540 | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 955*623*670 | 1260*623*670 | 1565*623*670 | 1870*623*670 | |
平均氣流風(fēng)速 | 進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.53米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | |||
沉降氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.35米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱(chēng)值20%時(shí)聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||||
氣體交換體積(風(fēng)速額定值) | 進(jìn)氣氣流
| 419m3/h | 552 m3/h | 685m3/h | 742 m3/h |
沉降氣流(70%)
| 702m3/h | 924 m3/h | 1147 m3/h | 1289 m3/h | |
排氣氣流(70%) | 419m3/h | 552m3/h | 685 m3/h | 742m3/h | |
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 1級(jí)潔凈度 | ||||
沉降和排氣過(guò)濾器 | ULP*超高效過(guò)濾器,內(nèi)置金屬防護(hù)網(wǎng)和金屬框架 | ||||
高效過(guò)濾器截留效率 | 針對(duì)>0.12μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <60dBA | <57.5dBA | <60dBA | <61dBA | |
光照度強(qiáng)(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | >1230Lux | >1400Lux | >1070Lux | >1225Lux | |
主體結(jié)構(gòu) | 1.5mm厚鍍鋅鋼板,外部為環(huán)氧粉及IsocideTM抗菌混合涂層 | ||||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||||
電源/電壓 | 220-240V/50HZ,單相 | ||||
產(chǎn)品凈重 | 243kg | 283 kg | 317kg | 350kg | |
裝運(yùn)重量 | 292kg | 345kg | 410kg | 486kg | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 1230*940*1900 | 1530*940*1900 | 1910*940*1900 | 2150*940*1980 | |
裝運(yùn)體積 | 2.20立方米 | 2.73立方米 | 3.41立方米 | 4.0立方米 |
LP2-S系列生物安全柜
型號(hào) | LP2-4S1 | LP2-6S1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1340*740*1390 | 1950*740*1390 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1216*570*670 | 1826*570*670 |
高效過(guò)濾器 截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <57dBA | <53 dBA |
Esco B2型二級(jí)生物安全柜
AB2-S系列二級(jí)生物安全柜
型號(hào) | AB2-3S1 | AB2-4S1 | AB2-5S1 | AB2-6S1 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1035*740*1460 | 1340*740*1460 | 1645*740*1460 | 1950*740*1460 | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 955*560*670 | 1260*560*670 | 1565*560*670 | 1870*560*670 | |
平均氣流風(fēng)速 | 進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.53米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | |||
沉降氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.33米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱(chēng)值20%時(shí)聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||||
氣體交換體積(風(fēng)速額定值) | 進(jìn)氣氣流 | 269 m3/h | 355 m3/h | 440 m3/h | 525 m3/h |
沉降氣流(70%) | 616 m3/h | 812 m3/h | 1007 m3/h | 1203 m3/h | |
總排氣量 | 885 m3/h | 1166 m3/h | 1447 m3/h | 1708 m3/h | |
當(dāng)外排氣體流量低于標(biāo)準(zhǔn)值的20%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng) | |||||
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 1級(jí)潔凈度 | ||||
ULPA下降氣流過(guò)濾器截流效率 | 針對(duì)>0.12μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
HEPA外排氣流過(guò)濾器截流效率 | 針對(duì)>0.12μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <52 dBA | <53 dBA | <54 dBA | <55 dBA | |
光照度強(qiáng)(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | >1150 Lux | >1170 Lux | >935 Lux | >1035 Lux | |
主體結(jié)構(gòu) | 1.5mm厚鍍鋅鋼板,外部為環(huán)氧粉及IsocideTM抗菌混合涂層 | ||||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||||
電源/電壓 | 220-240V/50HZ,單相 | ||||
產(chǎn)品凈重 | 175 kg | 229 kg | 238 kg | 279 kg | |
裝運(yùn)重量 | 243 kg | 273 kg | 295 kg | 350 kg | |
裝運(yùn)體積 | 1.72 立方米 | 2.19 立方米 | 2.75 立方米 | 3.00 立方米 |
LB2-B系列二級(jí)生物安全柜
型號(hào) | LB2-3B1 | LB2-4B1 | LB2-5B1 | LB2-6B1 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1115*815*1568 | 1420*815*1568 | 1725*815*1568 | 2030*815*1568 | |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 955*623*715 | 1260*623*715 | 1565*623*715 | 1870*623*715 | |
平均氣流風(fēng)速 | 進(jìn)氣氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.53米/秒(當(dāng)氣流速度低于0.40米/秒,聲光報(bào)警啟動(dòng)) | |||
沉降氣流 | 起始設(shè)定值為:>0.35米/秒(當(dāng)氣流波動(dòng)超過(guò)標(biāo)稱(chēng)值20%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng)) | ||||
氣體交換體積(風(fēng)速額定值) | 進(jìn)氣氣流 | 372m3/h | 492 m3/h | 608m3/h | 726 m3/h |
沉降氣流(70%) | 702m3/h | 928 m3/h | 1147 m3/h | 1370 m3/h | |
排氣氣流 | 1073m3/h | 1420m3/h | 1755 m3/h | 2096m3/h | |
當(dāng)外排氣體流量低于標(biāo)準(zhǔn)值的12%時(shí),聲光報(bào)警啟動(dòng) | |||||
工作區(qū)域內(nèi)空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 1級(jí)潔凈度 | ||||
ULPA下降氣流過(guò)濾器截流效率 | 針對(duì)>0.12μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
HEPA外排氣流過(guò)濾器截流效率 | 針對(duì)>0.3μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | ||||
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <55dBA | <56dBA | <57dBA | <58dBA | |
光照度強(qiáng)(依據(jù)NSF49標(biāo)準(zhǔn)) | >1250Lux | >1400Lux | >1200Lux | >1200Lux | |
主體結(jié)構(gòu) | 1.5mm厚鍍鋅鋼板,外部為環(huán)氧粉及IsocideTM抗菌混合涂層 | ||||
側(cè)壁結(jié)構(gòu) | 1.2mm厚304#不銹鋼側(cè)壁,雙層負(fù)壓腔設(shè)計(jì) | ||||
電源/電壓 | 220-240V/50HZ,單相 | ||||
產(chǎn)品凈重 | 279kg | 317 kg | 359kg | 438kg | |
裝運(yùn)重量 | 319kg | 381kg | 393kg | 491kg | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 1210*940*1930 | 1520*940*1930 | 1800*970*2020 | 2100*970*2020 | |
裝運(yùn)體積 | 2.19立方米 | 2.76立方米 | 3.53立方米 | 4.11立方米 |
A2型細(xì)胞毒素生物安全柜
CYT-A系列生物安全柜
型號(hào) | CYT-4A1 | CYT-6A1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1420*780*2190 | 2030*780*2190 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1260*603*670 | 1870*603*670 |
高效過(guò)濾器截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <62dBA | <64 dBA |
隔離式藥品操作安全柜
HPI-P系列安全柜
型號(hào) | HPI-4P1-0 | HPI-6P1-0 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1340*820*1320 | 1950*820*1320 |
操作區(qū)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 840*610*670 | 1450*610*670 |
傳遞區(qū)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm | 355*610*670 | 355*610*670 |
高效過(guò)濾器截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | |
空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn)CLASS1/M1.5,ISO14644.1標(biāo)準(zhǔn)CLASS3 |
雙面操作動(dòng)物實(shí)驗(yàn)安全柜
VDA-A系列安全柜
型號(hào) | VDA-4A1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1344*760*2220 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1251*628*584 |
高效過(guò)濾器截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <60.5dBA |
通用型動(dòng)物實(shí)驗(yàn)安全柜
VA2-A系列安全柜
型號(hào) | VA2-4A1 | VA2-6A1 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1423*815*1515 | 2030*815*1515 |
內(nèi)部尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 1260*620*680 | 1870*620*680 |
高效過(guò)濾器截流效率 | 99.999%的截流效率(針對(duì)0.12μm顆粒系) | |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | <61dBA | <64 dBA |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
電話(huà)
微信掃一掃