當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化儀器設(shè)備 > 滅菌器 > DB-系列德國(guó) Systec 臺(tái)式高壓滅菌鍋
簡(jiǎn)要描述:適合于所有試驗(yàn)室,即使是技術(shù)中要求苛刻的滅菌工藝均可使用。附帶所有的過(guò)程優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)各種不同的滅菌工藝。
詳細(xì)介紹
品牌 | Systec/賽鍶鈦氪 |
---|
技術(shù)參數(shù)
腔體體積范圍
7.5 – 160公升
半自動(dòng)滅菌程序
旋鈕式溫度及滅菌時(shí)間設(shè)定
壓力調(diào)節(jié)滅菌
適合簡(jiǎn)單的滅菌應(yīng)用
滅菌完成警報(bào)系統(tǒng)
操作簡(jiǎn)單方便
提籃選配
產(chǎn)品型號(hào) | 使用空間 |
| 外觀尺寸 | 熱功率(kw) | 凈重 | |
Systec | 直徑 x 釜深 (mm) | 釜內(nèi)容積(L) | 長(zhǎng) x 寬 x 高(mm) | Systec DX | Systec DE和 Systec DB |
|
D-23 | 266 x 420 | 23 | 555 x 500 x 650 | 2.80 | 2.30 | 80 |
D-45 | 344 x 500 | 45 | 618 x 550 x 740 | 2.80 | 3.00 |
|
D-65 | 400 x 500 | 65 | 750 x 930 x 770 | 9.00 | 4.50 | 125 |
D-90 | 400 x 700 | 90 | 750 x 630 x 970 | 9.00 | 4.50 | 145 |
D-100 | 500 x 500 | 100 | 850 x 730 x 810 | 9.00 | 4.50 | 165 |
D-150 | 500 x 750 | 150 | 850 x 730 x 1050 | 9.00 | 7.25 | 190 |
D-200 | 500 x 1000 | 200 | 850 x 730 x 1300 | 9.00 | 7.25 | 210 |
圓錐形燒瓶
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
500 ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
1000 ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
2000 ml | - | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
3000 ml | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
5000 ml | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 |
培養(yǎng)基瓶
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x83 |
500 ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x26 | 2 x 40 | 2 x59 |
1000 ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
2000 ml | - | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
5000 ml | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
10000 ml | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼